Project

General

Profile

Actions

Bug #13769

closed

bhyve should name viona poll threads

Added by Andy Fiddaman over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Low
Assignee:
Category:
bhyve
Start date:
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
Difficulty:
Bite-size
Tags:
Gerrit CR:
External Bug:

Description

Looking at a running bhyve process, I saw a thread that did not have a name associated with it:

   PID USERNAME  SIZE   RSS STATE  PRI NICE      TIME  CPU PROCESS/LWP
  2407 root       17G 1238M sleep   45    0   0:08:13 0.1% bhyve/19 [vcpu 0]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:29 0.0% bhyve/30 [vcpu 11]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:24 0.0% bhyve/20 [vcpu 1]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/37 [viona_rx_f
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/38 [viona_tx_f
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:23 0.0% bhyve/34 [vcpu 15]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:29 0.0% bhyve/33 [vcpu 14]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:27 0.0% bhyve/32 [vcpu 13]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:30 0.0% bhyve/31 [vcpu 12]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:31 0.0% bhyve/29 [vcpu 10]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:20 0.0% bhyve/28 [vcpu 9]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:29 0.0% bhyve/27 [vcpu 8]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:19 0.0% bhyve/26 [vcpu 7]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:24 0.0% bhyve/25 [vcpu 6]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:20 0.0% bhyve/24 [vcpu 5]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:24 0.0% bhyve/23 [vcpu 4]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:29 0.0% bhyve/22 [vcpu 3]
  2407 root       17G 1238M sleep   59    0   0:00:23 0.0% bhyve/21 [vcpu 2]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/18
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/17 [blk-4:0-15
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/16 [blk-4:0-14
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/15 [blk-4:0-13
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/14 [blk-4:0-12
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/13 [blk-4:0-11
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/12 [blk-4:0-10
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/11 [blk-4:0-9]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/10 [blk-4:0-8]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/9 [blk-4:0-7]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:01 0.0% bhyve/8 [blk-4:0-6]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/7 [blk-4:0-5]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/6 [blk-4:0-4]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/5 [blk-4:0-3]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/4 [blk-4:0-2]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/3 [blk-4:0-1]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:00 0.0% bhyve/2 [blk-4:0-0]
  2407 root       17G 1238M sleep    1    0   0:00:09 0.0% bhyve/1 [mevent]
reaper# pstack 2407/18
2407:   /usr/sbin/bhyve -U ef509129-a83e-c59b-9d28-f65cf0f3b714 -A -H -B 1,man
-------------------- thread# 18 / lwp# 18 --------------------
 fffffbffef1feafa pollsys  (fffffbffeb602f58, 1, 0, 0)
 fffffbffef18f8b1 poll (fffffbffeb602f58, 1, ffffffff) + 51
 0000000000444f77 pci_viona_poll_thread (6e5330) + 47
 fffffbffef1f7bec _thrp_setup (fffffbffef2d8240) + 6c
 fffffbffef1f7f00 _lwp_start ()
Actions #1

Updated by Andy Fiddaman over 2 years ago

With the change in place, a test VM with two viona interfaces backed with xxx0 and xxx1 shows up as:

   PID USERNAME  SIZE   RSS STATE  PRI NICE      TIME  CPU PROCESS/LWP
  3671 root      150M 6656K cpu1     0    0   0:01:26  12% bhyve/4 [vcpu 0]
  3671 root      150M 6656K sleep   59    0   0:00:00 0.0% bhyve/8 [viona_tx_fffffe2dc61d4fb8]
  3671 root      150M 6656K sleep   59    0   0:00:00 0.0% bhyve/7 [viona_rx_fffffe2dc61d4e50]
  3671 root      150M 6656K sleep   59    0   0:00:00 0.0% bhyve/6 [viona_tx_fffffe2dc52e61f8]
  3671 root      150M 6656K sleep   59    0   0:00:00 0.0% bhyve/5 [viona_rx_fffffe2dc52e6090]
  3671 root      150M 6656K sleep   59    0   0:00:00 0.0% bhyve/3 [vionapoll:xxx1]
  3671 root      150M 6656K sleep   59    0   0:00:00 0.0% bhyve/2 [vionapoll:xxx0]
  3671 root      150M 6656K sleep   59    0   0:00:00 0.0% bhyve/1 [mevent]
Actions #2

Updated by Electric Monk over 2 years ago

  • Gerrit CR set to 1458
Actions #3

Updated by Electric Monk over 2 years ago

  • Status changed from In Progress to Closed
  • % Done changed from 0 to 100

git commit 39eba7d4e0d9f5891ff3887719832b60281b41f9

commit  39eba7d4e0d9f5891ff3887719832b60281b41f9
Author: Andy Fiddaman <omnios@citrus-it.co.uk>
Date:   2021-05-05T08:55:59.000Z

    13769 bhyve should name viona poll threads
    Reviewed by: Robert Mustacchi <rm@fingolfin.org>
    Reviewed by: Patrick Mooney <pmooney@pfmooney.com>
    Approved by: Dan McDonald <danmcd@joyent.com>

Actions

Also available in: Atom PDF